Logo CAKRA-ITS
CAKRA-ITS merupakan forum alumni SMAN I Kraksaan yang berada di ITS, PPNS dan PENS.
Welcome Party C03 CAKRA-ITS
Selamat datang adik-adik alumni SMAN I Kraksaan di CAKRA-ITS
Try Out SBMPTN 2013
Suasana pengerjaan soal Try Out SBMPTN 2013 With CAKRA-ITS pada tanggal 20 Januari 2013 di SMAN I Kraksaan.
Pergantian Kepengurusan
Serah terima jabatan dari Ketua Umum 2012/2013 kepada Ketua Umum 2013/2014
Pelepasan Wisuda 107 CAKRA-ITS
Para Wisudawan 107 Cakra ITS (FTI ITS - FMIPA ITS - PPNS) @Graha ITS 10 Nopember
Monday, January 26, 2015
Sunday, February 2, 2014
Tryout SBMPTN 2014 - NILAI TES UJI COBA POTENSI AKADEMIK
6:29 PM
No comments
NO | NAMA SISWA | TPA | |||
B | S | K | Nilai | ||
1 | ABDUL WAHID Z | 24 | 50 | 1 | 46 |
2 | ADELINA N | 21 | 24 | 30 | 60 |
3 | ADITYA RAHMAN | 29 | 12 | 34 | 104 |
4 | AGIL ANDRIAN | 30 | 35 | 10 | 85 |
5 | AHLAL DZIKRI A | 30 | 12 | 33 | 108 |
6 | AHMAD HOLIL | 25 | 15 | 35 | 85 |
7 | AINUN SAFII | 26 | 27 | 22 | 77 |
8 | ALAN MAULANA H | 33 | 16 | 26 | 116 |
9 | AMALIA MAULIDA | 32 | 32 | 11 | 96 |
10 | AMDI MUSTAFA | 29 | 26 | 20 | 90 |
11 | AMRINA ULFA | 20 | 18 | 37 | 62 |
12 | ANDY SURYA ADI | 35 | 4 | 36 | 136 |
13 | ANISATUL M | 30 | 11 | 34 | 109 |
14 | BELIYANTO K | 13 | 23 | 39 | 29 |
15 | CANDA DIGITA A H | 23 | 15 | 37 | 77 |
16 | CINOY S P | 27 | 20 | 28 | 88 |
17 | DEBY FAENISA A | 31 | 26 | 18 | 98 |
18 | DESY WULAN SARI | 18 | 40 | 17 | 32 |
19 | DEWI NOOR AINI | 20 | 30 | 25 | 50 |
20 | DIAH SETYO D | 30 | 19 | 26 | 101 |
21 | DIAN UMI F | 24 | 29 | 22 | 67 |
22 | DIENI NUR W | 30 | 13 | 32 | 107 |
23 | DITA AGUSTIN | 26 | 49 | 0 | 55 |
24 | DWI RIZKY S | 48 | 18 | 9 | 174 |
25 | EKA WAHYUNI | 21 | 16 | 38 | 68 |
26 | ELLYSA APRILIA | 41 | 12 | 22 | 152 |
27 | ERIN NUR P | 26 | 25 | 24 | 79 |
28 | ERLYNA A S | 41 | 19 | 15 | 145 |
29 | FITRIA N | 26 | 11 | 38 | 93 |
30 | FRINNATA ROBI I | 26 | 4 | 45 | 100 |
31 | GALIH SEPTIAN R | 38 | 13 | 24 | 139 |
32 | HURIN MUTIAH | 36 | 16 | 23 | 128 |
33 | IBNU ATOILLAH | 30 | 45 | 0 | 75 |
34 | IBNU IRAWAN P | 31 | 13 | 31 | 111 |
35 | ICA MAULINA R I | 43 | 31 | 1 | 141 |
36 | IKA NOVIA | 26 | 41 | 8 | 63 |
37 | INGGIED V P A | 32 | 33 | 10 | 95 |
38 | INTAN GALUH L | 27 | 19 | 29 | 89 |
39 | ISABELLA K I | 18 | 23 | 34 | 49 |
40 | ISKAR MAULANA | 28 | 8 | 39 | 104 |
41 | JULIAN WIBISONO | 21 | 19 | 35 | 65 |
42 | KARIMATUS S | 31 | 23 | 21 | 101 |
43 | KHAIRUL ANWAR | 21 | 27 | 27 | 57 |
44 | LAILATUL B | 24 | 25 | 26 | 71 |
45 | LUKMAN HAKIM | 26 | 6 | 43 | 98 |
46 | M IQBAL D W | 25 | 20 | 30 | 80 |
47 | M NASIRRUDIN | 26 | 17 | 32 | 87 |
48 | MELIA NABILA | 22 | 23 | 30 | 65 |
49 | MISTAHUL W | 27 | 15 | 33 | 93 |
50 | MUCH YUSUF A TS | 37 | 28 | 10 | 120 |
51 | MUHAMMAD ILHAM | 32 | 10 | 33 | 118 |
52 | MUHAMMAD RIZQI | 17 | 8 | 50 | 60 |
53 | MUHAMMAD WAHYU | 32 | 7 | 36 | 121 |
54 | NANDA AIN AN N | 20 | 14 | 41 | 66 |
55 | NANIK WARNANI | 26 | 10 | 39 | 94 |
56 | NELY UKI PRATIW | 23 | 24 | 28 | 68 |
57 | NOFAL KHARIS | 32 | 20 | 23 | 108 |
58 | NORA HOTIJAH | 27 | 14 | 34 | 94 |
59 | NUR ABDILLAH | 32 | 42 | 1 | 86 |
60 | NUR AZIZAH | 27 | 29 | 19 | 79 |
61 | NURUL K | 24 | 11 | 40 | 85 |
62 | NURUL SA'ADA | 18 | 12 | 45 | 60 |
63 | NYIMAS AYU W I | 31 | 14 | 30 | 110 |
64 | PRATOMO ADI A | 40 | 13 | 22 | 147 |
65 | RACHMAT AINUL Y | 27 | 16 | 32 | 92 |
66 | RAHAYU A | 30 | 44 | 1 | 76 |
67 | RINDDY RISKA M | 32 | 26 | 17 | 102 |
68 | RINGGI JUNAIDI | 28 | 20 | 27 | 92 |
69 | RIVA MULIA N | 20 | 23 | 32 | 57 |
70 | RIVALDI T | 29 | 19 | 27 | 97 |
71 | RIZE KUMALA P P | 37 | 38 | 0 | 110 |
72 | RIZKY R D U | 21 | 16 | 38 | 68 |
73 | ROBBY ZIDNI I | 36 | 33 | 6 | 111 |
74 | ROBIATUL A | 17 | 6 | 52 | 62 |
75 | ROBIATUL N | 34 | 14 | 27 | 122 |
76 | ROSA AMATUL M | 27 | 58 | 0 | 50 |
77 | ROSA JAMILAH | 25 | 19 | 31 | 81 |
78 | RUDI NABILLAH | 19 | 29 | 27 | 47 |
79 | SEPTI I | 22 | 24 | 29 | 64 |
80 | SHOFIYAH | 28 | 14 | 33 | 98 |
81 | SITI FATMAWATI | 35 | 10 | 30 | 130 |
82 | SRI DEVI A | 29 | 26 | 20 | 90 |
83 | SUCI NUR JANNAH | 22 | 20 | 33 | 68 |
84 | TIRANI W | 30 | 18 | 27 | 102 |
85 | TITO ARI P | 38 | 11 | 26 | 141 |
86 | TOYYIBATUL A | 29 | 40 | 6 | 76 |
87 | TUTIK WINARSIH | 30 | 15 | 30 | 105 |
88 | ULFA FITRIYATUS | 23 | 3 | 49 | 89 |
89 | UMMI KULSUM | 28 | 17 | 30 | 95 |
90 | USWATUN HASANAH | 17 | 16 | 42 | 52 |
91 | VIOLETTA A | 32 | 26 | 17 | 102 |
92 | WINDI DWI M | 26 | 10 | 39 | 94 |
93 | LISA LISTIANA | 32 | 21 | 22 | 107 |
94 | HERMAN HADI | 22 | 12 | 41 | 76 |
95 | INDRA ERWANTO | 26 | 26 | 23 | 78 |
96 | ANIN HIDAYATI | 29 | 7 | 39 | 109 |
97 | FAJRI FAIZAL A | 30 | 26 | 19 | 94 |
98 | ERFAN APRIADI | 42 | 19 | 14 | 149 |
99 | DWI INTAN F | 31 | 9 | 35 | 115 |
100 | RIDHO D F | 35 | 13 | 27 | 127 |
Sunday, December 15, 2013
Sunday, December 8, 2013
Indahnya 'Bunga Sakura' Di Surabaya
Bunga Sakura.... Siapa yang tak mengenal bunga indah satu ini. Bunga yang mekar pada musin semi ini adalah bunga khas dari Negara Jepang. Bunga sakura hanya mekar selama
dua minggu saja, seminggu lebih lama dibanding sakura pada musim kemarau. Saat
panas dan kering ekstrem, bunga ini mekar makin indah. Daunnya rontok lalu
berganti dengan mekarnya kelopak bunga mirip terompet kecil-kecil di seluruh
ranting-rantingnya.
Di Jepang, mekarnya sakura dimulai dari Okinawa di bulan Februari, dilanjutkan di pulau
Honshu bagian sebelah barat, sampai di Tokyo, Osaka, Kyoto pada sekitar akhir
Maret sampai awal April, lalu bergerak sedikit demi sedikit ke utara, dan
berakhir di Hokkaido di saat liburan Golden Week. Setiap tahunnya pengamat sakura
mengeluarkan peta pergerakan mekarnya bunga sakura someiyoshino dari barat ke
timur lalu utara yang disebut sakurazensen. Dengan menggunakan peta
sakurazensen dapat diketahui lokasi bunga sakura yang sedang mekar pada saat
tertentu.
Kini untuk melihat 'Bunga Sakura' layaknya di Jepang, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke negeri samurai tersebut. Mungkin kita cukup pergi ke kota ter-'macet' kedua di Indonesia ini yaitu Surabaya. Surabaya mempunyai 'Bunga Sakura'-nya sendiri yang dikenal sebagai bunga Tabebuya. Ini beberapa penampakan indah 'Bunga Sakura' di Surabaya...
Bunga-bunga dari pohon tabebuya
merah (tabebuia aurea) bersemi dan bermekaran di sepanjang jalan Embong Malang,
Surabaya . Pohon yang banyak tumbuh di kawasan Cina, Jepang dan Korea ini
menghiasi dan menghijaukan jalan-jalan protokol di Kota Surabaya.
Suasana di sepanjang jalan Embong
Malang yang dipercantik dengan mekarnya bunga tabebuya di Surabaya. Pohon ini
hasil merupakan eksperimen pembenihan bibit pohon yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya.
Pengguna jalan melintasi jalan dr
Moestopo yang dihiasi bunga tabebuya yang bermekaran di tepi jalan di Surabaya.
Pembangunan kawasan perkotaan yang asri dan nyaman membuat Surabaya meraih
penghargaan kota anggota Citynet
Buang-bunga tabebuya merah saat
dilihat dari dekat saat bermekaran di jalan Prof dr Moestopo
Buang-bunga tabebuya merah saat
dilihat dari dekat saat bermekaran di jalan Prof dr Moestopo
Bunga Tabebuea
Bunga-bunga tabebuya kuning
menghiasi pembatas jalan di jalan raya Gubeng, Surabaya . Bunga tabebuya yang
saat mekar sepintas mirip sakura di Jepang ini mempercantik tampilan kota
Surabaya.